Az elmúlt két hétben zajlott a városi és megyei úszó diákolimpia. Iskolánk a városi fordulón 11 fővel képviseltette magát. A számos szép egyéni teljesítmény mellett, csapatban a városi iskolák között a 2. helyezést értük el.
Közülük a megyei megmérettetésen már csak öten vettek részt. Kertész Rékának és Kocsis Eszternek sikerült 2-2 versenyszámban elérniük első helyezést, mellyel jogot szereztek az országos döntőre.
Előre is sikerest versenyzést kívánunk!
Városi Úszó Diákolimpia | |||||||||||
Végeredmény: II. helyezett: Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium | |||||||||||
I. | helyezett | PETŐFI | 215 | PONT | |||||||
II. | helyezett | KÖZGÁZ | 115 | PONT | |||||||
III. | helyezett | TÜRR | 103 | PONT | |||||||
IV. | helyezett | MEZŐ | 44 | PONT | |||||||
REFORMÁTUS | |||||||||||
ACSÁDY | |||||||||||
Lányok | Fiúk | ||||||||||
I. | helyezett | Kertész Réka | 12.D | 1:03,31 | A /gyorsúszás | III. | helyezett | Kürti Tamás | 10.C | 1:06,62 | |
IV. | helyezett | Dalmai Donát | 9.C | 1:20,43 | |||||||
I. | helyezett | Kocsis Eszter | 10.C | 1:05,69 | B /gyorsúszás | III. | helyezett | Kopf György | 11.B | 1:12,53 | |
IV. | helyezett | Lengyel Zsófia | 12.B | 1:25,87 | VI. | helyezett | Gombás Mátyás | 11.B | 1:19,32 | ||
A /mellúszás | III. | helyezett | Nigicser Péter | 12.C | 1:25,72 | ||||||
VII. | helyezett | Adorján Dávid | 11.A | 1:39,87 | |||||||
B /mellúszás | V. | helyezett | Kopf György | 11.B | 1:36,78 | ||||||
VI. | helyezett | Gombás Mátyás | 11.B | 1:41,69 | |||||||
I. | helyezett | Kertész Réka | 12.D | 1:11,47 | A /hátúszás | II. | helyezett | Kürti Tamás | 10.C | 1:15,16 | |
I. | helyezett | Kocsis Eszter | 10.C | 1:13,47 | B /hátúszás | II. | helyezett | Németh Ádám | 9.D | 1:30,62 | |
VII. | helyezett | Szentpéteri Mandy | 13.D | 1:46,50 | |||||||
VIII. | helyezett | Lengyel Zsófia | 12.B | 1:49,93 | |||||||
A /pillangóúszás | II. | helyezett | Nigicser Péter | 12.C | 1:23,65 | ||||||
IV. | helyezett | Adorján Dávid | 11.A | 1:37,03 | |||||||
A /gyorsváltó | III. | helyezett | Nigicser Péter | 12.C | 2:08,56 | ||||||
Adorján Dávid | 11.A | ||||||||||
Dalmai Donát | 9.C | ||||||||||
Kürti Tamás | 10.C | ||||||||||
Megyei Úszó Diákolimpia | |||||||||||
Lányok (V - VI. kcs) | Fiúk (V - VI. kcs) | ||||||||||
I. | helyezett | Kocsis Eszer | 10.C | 1:06,15 | B/gyorsúszás | ||||||
I. | helyezett | Kocsis Eszer | 10.C | 1:13,19 | B/hátúszás | V. | helyezett | Németh Ádám | 9.D | 1:28,12 | |
I. | helyezett | Kertész Réka | 11.D | 1:02,56 | A /gyorsúszás | ||||||
I. | helyezett | Kertész Réka | 11.D | 1:10,59 | A /hátúszás | III. | helyezett | Kürti Tamás | 10.C | 1:14,12 | |
A /mellúszás | IV. | helyezett | Nigicser Péter | 12.C | 1:26,75 |
OM azonosító: 203047
Feladatellátási hely azonosító: 003
Cím: 8500 Pápa, Veszprémi út 45.
Telefon: 89/324-900
E-mail: info@papaiszakkepzo.hu