Városi úszó diákolimpia
Végeredmény: III. helyezett: Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
I. | PETŐFI | 216 | PONT |
II. | TÜRR | 137 | PONT |
III. | PGSZKI(Közgáz) | 137 | PONT |
IV. | PGSZKI(Mező) | 16 | PONT |
REFORMÁTUS | |||
ACSÁDY |
Lányok | Fiúk | ||||||||
I. | Kertész Réka | 11.D | 1:03,87 | A /gyorsúszás | IV. | Kürti Tamás | 9.C | 1:06,00 | |
V. | Adorján Dávid | 10.A | 1:08,44 | ||||||
IX. | Szalai Balázs | 10.C | 1:14,88 | ||||||
X. | Sterner Ákos | 9.C | 1:19,27 | ||||||
I. | Kocsis Eszter | 9.C | 1:08,41 | B /gyorsúszás | |||||
III. | Véber Adrienn | 11.C | 1:21,84 | B /gyorsúszás | III. | Kopf György | 10.B | 1:17,46 | |
IV. | Lengyel Zsófia | 11.B | 1:22,00 | VII. | Gombás Mátyás | 10.B | 1:23,00 | ||
VII. | Novák Rebeka | 9.D | 1:34,11 | VIII. | Mizsei Mihály | 11.D | 1:25,25 | ||
VIII. | Novák Nikoletta | 10.A | 1:36,07 | X. | Dukai Máté | 9.D | 1:29,09 | ||
XIII. | Fülöp Nikolett | 9.D | 2:02,18 | ||||||
XIV. | Berta Loretta | 12.D | 2:07,46 | ||||||
A /mellúszás | II. | Nigicser Péter | 11.C | 1:25,09 | |||||
IV. | Adorján Dávid | 10.A | 1:34,31 | ||||||
IV. | Véber Adrienn | 11.C | 1:45,10 | B /mellúszás | IV. | Kopf György | 10.B | 1:39,84 | |
VI. | Kelemen Alexandra | 10.B | 1:59,28 | V. | Gombás Mátyás | 10.B | 1:40,60 | ||
VII. | Mező Anna | 11.A | 2:01,23 | X. | Dukai Máté | 9.D | 1:54,27 | ||
VIII: | Novák Nikoletta | 10.A | 2:02,96 | ||||||
XI. | Fülöp Nikolett | 9.D | 2:15,90 | ||||||
XII. | Németh Hajnalka | 10.A | 2:25,00 | ||||||
I. | Kertész Réka | 11.D | 1:13,50 | A /hátúszás | III. | Kürti Tamás | 9.C | 1:18,90 | |
I. | Kocsis Eszter | 9.C | 1:17,97 | B /hátúszás | |||||
IV. | Lengyel Zsófia | 11.B | 1:40,66 | B /hátúszás | III. | Németh Ádám | 9.D | 1:32,00 | |
VI. | Szentpéteri Mandy | 12.D | 1:48,81 | V. | Edvy Dániel | 9.D | 2:07,56 | ||
VII. | Novák Rebeka | 9.D | 1:49,56 | ||||||
XII. | Hérics Diána | 9.D | 2:32,00 | ||||||
A /pillangóúszás | II. | Nigicser Péter | 11.C | 1:21,00 | |||||
A /gyorsváltó | II. | Nigicser Péter | 11.C | 2:04,09 | |||||
Adorján Dávid | 10.A | ||||||||
Szalai Balázs | 10.C | ||||||||
Kürti Tamás | 9.C | ||||||||
II. | Véber Adrienn | 11.C | 2:28,59 | B /gyorsváltó | III. | Mizsei Mihály | 11.D | 2:28,53 | |
Kelemen Alexandra | 10.B | Dukai Máté | 9.D | ||||||
Novák Rebeka | 9.D | Gombás Mátyás | 10.B | ||||||
Lengyel Zsófia | 11.B | Kopf György | 10.B |
Megyei úszó diákolimpia
Lányok (IV. kcs) | Fiúk (IV.) | ||||||||
I. | Kocsis Eszer | 9.C | 1:07,04 | B/gyorsúszás | |||||
I. | Kocsis Eszer | 9.C | 1:15,67 | B/hátúszás | |||||
Lányok (V - VI. kcs) | Fiúk (V - VI.) | ||||||||
I. | Kertész Réka | 11.D | 1:02,31 | A /gyorsúszás | |||||
I. | Kertész Réka | 11.D | 1:09,93 | A /hátúszás | |||||
A /mellúszás | III. | Nigicser Péter | 11.C | 1:27,78 |
Országos úszó diákolimpia
Lányok (IV. kcs) | |||||
IV. | Kocsis Eszer | 9.C | 1:07,35 | B/gyorsúszás | |
II. | Kocsis Eszer | 9.C | 1:16,31 | B/hátúszás | |
Lányok (V - VI. kcs) | |||||
VIII. | Kertész Réka | 11.D | 1:04,90 | A /gyorsúszás | |
X. | Kertész Réka | 11.D | 1:14,05 | A /hátúszás |