Városi sakk diákolimpia
| Lányok | Fiúk | |||||||
| II. | Németh Tímea | 9.C | V. korcsoport | II. | Wittmann Patrik | 9.C | ||
| IV. | Sterner Ákos | 9.C | ||||||
| IX. | Kerpics Valentin | 9.C | ||||||
| VI. korcsoport | I. | Holczbauer Flórián | 11.A | |||||
| II. | Venczel Csaba | 10.A | ||||||
| VI. | Udvardi Erik | 11.C | ||||||
| VII. | Nigicser Péter | 11.C | ||||||
Városi csapat sakk diákolimpia
| VI. korcsoport | II. | Holczbauer Flórián | 11.A | |||||
| Venczel Csaba | 10.A | |||||||
| Wittmann Patrik | 9.C | |||||||
| Sterner Ákos | 9.C | |||||||
| Németh Tímea | 9.C | |||||||
Megyei sakk diákolimpia
| Lányok | Fiúk | |||||||
| VI. korcsoport | II. | Holczbauer Flórián | 11.A | |||||