Városi Csapat Atlétika Bajnokság "BAKONY KUPA"
Végeredmény: I. helyezett: Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
| Lányok |
|
|
|
| Fiúk |
|
| |
III. | Szakács Eszter | 11.C | 31,6 | 200 m síkfutás | I. | Ughy István | 10.C | 24,9 | |
IV. | Varga Klaudia | 13.D | 31,8 |
|
| V. | Csordás Ádám | 12.B | 26,0 |
| Szücs Annamária | 12.A | 34,6 |
|
| VI. | Kiss Bence | 9.C | 26,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. | Tüske Patricia | 9.C | 80,8 | 400 m síkfutás | I. | Kerkuska Roland | 10.B | 58,4 | |
V. | Illés Roxána | 9.B | 84,0 |
|
| IV. | Szabó Bálint | 10.B | 59,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. | Kertész Réka | 9.D | 6:05,1 | 1500 m síkfutás | II. | Sztupák Tibor | 11.D | 4:41,0 | |
VI. | Tóth Szilvia | 12.A | 6:43,2 |
|
|
| Kálmán Tamás | 11.C | 5:23,6 |
| Fejes Kitti | 10.A | 6:56,4 |
|
|
| Tóth Máté | 11.C | 5:30,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. | Németh Krisztina | 11.D | 431cm | távolugrás | I. | Böröndy Hunor | 11.D | 583cm | |
II. | Fazekas Eszter | 12.D | 403cm |
|
| II. | Tibold Máté | 12.C | 579cm |
VI. | Szalay Dorottya | 11.B | 371cm |
|
|
| Takács Tibor | 11.C | 506cm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. | Varga Virág | 12.C | 740cm | súlylökés | II. | Nagy Ádám | 10.B | 1110cm | |
| Káldi Dóra | 12.C | 689cm |
|
| IV. | Varga Patrik | 12.B | 1052cm |
| Balogh Renáta | 12.D | 650cm |
|
| V. | Bödör Dávid | 12.C | 985cm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. | Szakács Veronika | 11.D | 62,0 | 4 X 100 m váltófutás | I. | Ughy István | 10.C | 49,7 | |
| Fazekas Eszter | 12.D |
|
|
|
| Csordás Ádám | 12.B |
|
| Szücs Annamária | 12.A |
|
|
|
| Kiss Bence | 9.C |
|
| Varga Klaudia | 13.D |
|
|
|
| Tibold Máté | 12.C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. | Kocsis Lotti | 10.C | 4:58,0 | 4 X 400 m váltófutás | II. | Takács Tibor | 11.C | 3:57,9 | |
| Németh Krisztina | 11.D |
|
|
|
| Szabó Bálint | 10.B |
|
| Szalay Dorottya | 11.B |
|
|
|
| Böröndy Hunor | 11.D |
|
| Kertész Réka | 9.D |
|
|
|
| Kerkuska Roland | 10.B |
|
I. | helyezett | Közgáz | 106p | (lányok:47p-fiúk:59p) |
II. | helyezett | Petőfi | 69p | (lányok:22p-fiúk:47p) |
III. | helyezett | Türr | 61p | (lányok:41p-fiúk:20p) |
IV. | helyezett | Acsády | 35p | (lányok:26p-fiúk:9p) |
V. | helyezett | Mező | 26p | (lányok:11p-fiúk:15p) |
VI. | helyezett | Refi | 0p | (lányok:0p-fiúk:0p) |
Városi Egyéni Atlétika Bajnokság
Végeredmény: I. helyezett: Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
94-95-96- ben születettek (V. korcsoport) |
| 91-92-93- ben születettek (VI. korcsoport) | |||||||
I. | Németh Krisztina | 11.D | 14,1 | 100 m síkfutás | II. | Fazekas Eszter | 12.D | 15,0 | |
II. | Szakács Eszter | 11.D | 14,7 |
|
| III. | Varga Klaudia | 13.D | 15,2 |
V. | Piszker Zsófia | 9.A | 15,6 |
|
| IV. | Szücs Annamária | 12.A | 15,2 |
VI. | Tóth Katalin | 9.A | 15,8 |
|
| V. | Benkő Zsófia | 11.B | 15,4 |
| Radics Eszter | 9.A | 16,1 |
|
| VI. | Palánki Anett | 11.D | 15,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. | Kerkuska Roland | 10.B | 11,6 |
|
| I. | Csordás Ádám | 12.B | 11,8 |
III. | Kiss Bence | 9.C | 12,1 |
|
| II. | Tibold Máté | 12.C | 12,0 |
V. | Szabó Bálint | 10.B | 12,5 |
|
| V. | Böröndy Hunor | 11.D | 12,3 |
| Kiss Márió | 9.A | 14,3 |
|
| VI. | Tóth Máté | 12.D | 12,4 |
|
|
|
|
|
|
| Bödör Dávid | 12.C | 13,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. | Kertész Réka | 9.D | 69,6 | 400 m síkfutás | III. | Kondor Vivien | 11.A | 80,5 | |
II. | Szalay Dorottya | 11.B | 76,4 |
|
| V. | Sárközi Noémi | 11.D | 81,6 |
| Piszker Zsófia | 9.A | 83,2 |
|
| VI. | Varga Virág | 12.C | 84,0 |
| Kiss Ágnes | 9.A | 85,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. | Hoffmann Ákos | 10.B | 62,2 |
|
| I. | Sztupák Tibor | 11.D | 56,6 |
| Sári Bence | 9.B | 68,5 |
|
| II. | Takács Tibor | 11.C | 58,1 |
| Bencze Krisztián | 9.B | 69,9 |
|
|
| Kálmán Tamás | 12.D | 66,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. | Kertész Réka | 9.D | 3:39,3 | 1000 m síkfutás | V. | Tóth Szilvia | 12.A | 4:11,8 | |
IV. | Tüske Patrícia | 9.C | 4:00,7 |
|
| VI. | Fánátan Joana | 9.A | 4:23,4 |
| Illés Roxána | 9.B | 4:13,0 |
|
|
| Szóllás Glória | 13.D | 4:39,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. | Szabó Bálint | 10.B | 3:19,4 |
|
| I. | Sztupák Tibor | 11.D | 3:01,9 |
VI. | Kálmán Máté | 9.C | 3:30,2 |
|
|
| Nigicser Ádám | 12.C | 3:19,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. | Németh Krisztina | 11.D | 412cm | Távolugrás | I. | Fazekas Eszter | 12.D | 391cm | |
IV. | Tüske Patrícia | 9.C | 371cm |
|
| III. | Kondor Vivien | 11.A | 349cm |
VI. | Ódor Nóra | 11.A | 302cm |
|
| VI. | Varasdi Eszter | 11.A | 312cm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. | Kiss Bence | 9.C | 477cm |
|
| I. | Böröndy Hunor | 11.D | 565cm |
| Kerkuska Roland | 10.B | 468cm |
|
|
| Tibold Máté | 12.C | 548cm |
| Magyar Ádám | 10.A | 421cm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Laman Nikoletta | 11.D | 627cm | Súlylökés | I. | Káldi Dóra | 12.C | 718cm | |
|
|
|
|
|
| II. | Teke Adél | 12.C | 710cm |
|
|
|
|
|
| III. | Kis Martina | 11.A | 654cm |
|
|
|
|
|
| V. | Varga Eszter | 12.A | 627cm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. | Nagy Ádám | 10.B | 1118cm |
|
| II. | Varga Patrik | 12.B | 1039cm |
II. | Piri Mátyás | 10.B | 965cm |
|
| IV. | Bödör Dávid | 12.C | 982cm |
|
|
|
|
|
|
| Sipőcz Máté | 12.C | 937cm |
I. | helyezett | Közgáz | 191p |
II. | helyezett | Petőfi | 111p |
III. | helyezett | Türr | 75p |
IV. | helyezett | Acsády | 52p |
V. | helyezett | Refi | 8p |
V. | helyezett | Mező | 8p |
Városi Atlétika Diákolimpia (IV-V-VI. korcsoport)
IV. korcsoport | ||||
I. | Kertész Réka | 9.D | 6:03,2 | 1500 m síkfutás |
Megyei Atlétika Diákolimpia (IV-V-VI. korcsoport)
IV. korcsoport | VI. korcsoport | ||||||||
400 m síkfutás | II. H. | Sztupák Tibor | 11.D | 55,4 | |||||
800 m síkfutás | IV. H. | Sztupák Tibor | 11.D | 2:12,0 | |||||
VII. H. | Kertész Réka | 9.D | 5:44,0 | 1500 m síkfutás | |||||
távolugrás | II. H. | Böröndy Hunor | 11.D | 601cm | |||||
hármasugrás | I. H. | Böröndy Hunor | 11.D | 12,94m |
Országos Atlétika Diákolimpia (IV-V-VI. korcsoport)
IV. korcsoport | VI. korcsoport | ||||||
hármasugrás | XII. H. | Böröndy Hunor | 11.D | 12,42m |