I. | Esztergomi Stella | Petőfi | 14,39 | 100 m síkfutás V.kcs | I. | Kekuska Roland | Közgáz | 11,88 | |
II. | Sándor Szidónia | Türr | 14,80 |
|
| II. | Kiss Bence | Közgáz | 12,23 |
III. | Gulyás Nóra | Türr | 15,02 |
|
| III. | Szabó Richárd | Acsády | 12,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. | Németh Krisztina | Közgáz | 14,25 | 100 m síkfutás VI. kcs | I. | Völgyi Patrik | Petőfi | 12,06 | |
II. | Németh Adél | Acsády | 14,54 |
|
| II. | Enyingi Marcell | Petőfi | 12,20 |
III. | Szakács Eszter | Közgáz | 14,80 |
|
| III. | Tobak Balázs | Petőfi | 12,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. | Fejes Fanni | Közgáz | 65,2 | 400 m síkfutás V. kcs | I. | Kiss Gergő | Petőfi | 56,4 | |
II. | Kertész Réka | Közgáz | 70,9 |
|
| II. | Tóh Csaba | Petőfi | 60,3 |
III. | Link Klaudia | Türr | 76,0 |
|
| III. | Szalma Szabolcs | Közgáz | 61,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. | Kondor Vivien | Közgáz | 74,5 | 400 m síkfutás VI. kcs | I. | Sztupák Tibor | Közgáz | 57,9 | |
II. | Varga Szilvia | Türr | 75,3 |
|
| II. | Takács Tibor | Közgáz | 58,4 |
III. | Budai Regina | Petőfi | 75,8 |
|
| III. | Kalmár Dániel | Petőfi | 59,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. | Kertész Réka | Közgáz | 3:36,8 | 1000 m síkfutás V. kcs | I. | Kiss Gergő | Petőfi | 2:55,0 | |
II. | Kopf Angéla | Türr | 3:49,1 |
|
| II. | Tóth Csaba | Petőfi | 2:56,2 |
III. | Farka Bíborka | Közgáz | 3:54,3 |
|
| III. | Koncz Gergő | Türr | 2:56,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. | Szabó Réka | Petőfi |
| 1000 m síkfutás VI. kcs | I. | Sztupák Tibor | Közgáz | 3:01,1 | |
II. | Sárközi Noémi | Közgáz |
|
|
| II. | Danajka Marcell | Türr | 3:02,9 |
III. | Fanatan Joana | Közgáz |
|
|
| III. | Kertész Dávid | Türr | 3:05,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. | Fejes Fanni | Közgáz | 426cm | távolugrás V. kcs | I. | Kiss Bence | Közgáz | 513cm | |
II. | Zámbó Regina | Mező | 378cm |
|
| II. | Kovács Patrik | Petőfi | 507cm |
III. | Papp Orsolya | Közgáz | 375cm |
|
| III. | Bánhidi Márk | Petőfi | 491cm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. | Fazekas Eszter | Közgáz | 376cm | távolugrás VI. kcs | I. | Böröndy Hunor | Közgáz | 549cm | |
II. | Kondor Vivien | Közgáz | 373cm |
|
| II. | Molnár László | Petőfi | 486cm |
III. | Németh Krisztina | Közgáz | 368cm |
|
| III. | Nagy Bálint | Mező | 486cm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. | Rujzam Mercédesz | Türr | 767cm | súlylökés V. kcs | I. | Toki Adrián | Petőfi | 978cm | |
II. | Rédei Viktória | Türr | 612cm |
|
| II. | Nigicser Péter | Közgáz | 962cm |
III. | Nagy Regina | Petőfi | 594cm |
|
| III. | Varga Domonkos | Türr | 959cm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. | Lükő Barbara | Türr | 936cm | súlylökés VI. kcs | I. | Piriti Tamás | Türr | 1131cm | |
II. | Szakács Eszter | Acsády | 862cm |
|
| II. | Nagy Ádám | Közgáz | 1004cm |
III. | Sötét Lívia | Türr | 804cm |
|
| III. | Nagy Martin | Közgáz | 1000cm |
Összesített eredmény:
I. | helyezett | Közgáz | 176p | (leány:99p, fiú:75p) |
II. | helyezett | Petőfi | 123p | (leány:40p, fiú:83p) |
III. | helyezett | Türr | 96p | (leány:61p, fiú:35p) |
IV. | helyezett | Mező | 26p | (leány:9p, fiú:19p) |
V. | helyezett | Acsády | 19p | (leány:11p, fiú:8p) |
VI. | helyezett | Refi | 0p | (leány:0p, fiú:0p) |