Megyei Atlétika Diákolimpia (V-VI. korcsoport)
Lányok | Fiúk (V. korcsoport) | ||||||||
|
|
|
| 200m síkfutás | III. | Badics Patrik | 10.A | 25,2 | |
IV. | Müller Rajmund | 9.D | 25,6 | ||||||
VI. | Stenczel Gábor | 9.C | 26,1 | ||||||
VII. | Raksányi Ádám | 10.B | 26,8 | ||||||
Lányok (V-VI. korcsoport) | Fiúk (V-VI. korcsoport) | ||||||||
II. | Fejes Fanni | 10.A | 4:28,00 | 4x400m váltófutás | III. | Stenczel Gábor | 9.C | 3:48,2 | |
Farkas Bíborka | 10.B | Müller Rajmund | 9.D | ||||||
Papp Orsolya | 10.A | Raksányi Ádám | 10.B | ||||||
Kertész Réka | 11.D | Badics Patrik | 10.A |
Országos Atlétika Diákolimpia (V-VI. korcsoport)
Lányok (V-VI. korcsoport) |
| ||||||||
XII. | Fejes Fanni | 10.A | 4:27,70 | 4x400m váltófutás |
|
|
| ||
Farkas Bíborka | 10.B |
|
| ||||||
Papp Orsolya | 10.A |
|
| ||||||
Kertész Réka | 11.D |
|
|