Verseny | Tanuló | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár(ok) |
Országos | ||||
OSZTV (pénzügyi-számviteli ügyintéző) | Horváth Bettina | 13. PÜ. | Döntőbe jutott | Laukó Zsuzsanna |
Horváth Bettina | 13. PÜ. | Vizsga-mentesség | Koppány Jánosné | |
Bálint Jenő | ||||
Húsipari termékgyártó Szakma Kiváló Tanulója Országos Verseny | Domonkos Zsolt | 12. HT | 17. | Bancsó Zoltán, Németh Lajos, Kocsis Péter, Kropf Mária |
Pék-cukrász Szakma Kiváló Tanulója Országos Verseny | Tolnai Noémi | 13. PC | 11. | Dózsa Balázs |
Kocsis Péter | ||||
Lótartó- és tenyésztő Szakma Kiváló Tanulója Országos Verseny | Gyarmathy Zsófia | 12. L | Jeles minősítéssel felszabadult | Scheller György |
OSZKTV országos döntő - számítástechnika | Pápai Zoltán | 10. M | 2. | Gál Imre |
Németh Gergő | 10. M | 10. | Gál Imre | |
OSZKTV országos döntő - matematika-fizika | Nagy Réka | 10. M | 3. | Bancsó Zoltánné |
Peka András | ||||
OSZKTV országos döntő - irodalom-magyar nyelv és helyesírás | Takács Anikó | 10. I | 16. | Hári Jánosné |
Mozaik tanulmányi verseny | Szűcs Annamária | 12. A | 6. | Tóth Judit |
Fülöp Dániel | 10. C | 12. | Tóth Judit | |
Horváth Adrienn | 11. B | 14. | Tóth Judit | |
Kiss Patrik | 10. C | 14. | Tóth Judit | |
Mészáros Rebeka | 11. C | 17. | Tóthné Pál Gabriella | |
Cili Brigitta | 12. A | 21. | Tóth Judit | |
Csiszár Viktória | 11 .C | 23. | Tóthné Pál Gabriella | |
Novák Dorina | 11. C | 34. | Tóthné Pál Gabriella | |
Tóth Szilvia | 12. A | 41. | Tóth Judit | |
Kiss Georgina | 11. B | 64. | Tóth Judit | |
Keleti Károly országos közgazdaságtan verseny - Közgazdaságtan | Varga Patrik | 12. B | 2. | Tóthné Orosz Krisztina |
Valler Helga | ||||
Marton Daniella | ||||
Magasy Dóra | 12. A | 3. | Egyházi Andrea | |
Varga Eszter | ||||
Imre Ildikó | ||||
Völfinger Barbara | 11. A | 4. | Tóthné Orosz Krisztina | |
Sági Alexandra | ||||
Firtl Titanilla | ||||
Keleti Károly országos közgazdaságtan verseny - Marketing | Bozzay Barbara | 13. LK | 1. | Magasy Gyula |
Bozzay Alexandra | ||||
Nagy Zsófia | ||||
Varga Anita | 13. LK | 3. | Magasy Gyula | |
Pipók Vivien | ||||
Németh Ramóna | ||||
Teöreök Aladár Gépíró és Szövegszerkesztő Verseny - csapatverseny | Kiss Richárd | 12. C | 7. | Tóth Judit |
Borsos Csilla | 10. B | Bódi Tünde | ||
Ley Roland | 9. C | Agócsné Varga Zsuzsanna | ||
Rozgonyi Áron | 10. A | Döntőbe jutott | Tóth Judit | |
Varga Eszter | 12. A | 7. | Berta Ildikó | |
Tóth Judit | ||||
Ley Roland | 9. C | Döntőbe jutott | Agócsné Varga Zsuzsanna | |
Kiss Patrik | 10. C | Döntőbe jutott | Bódi Tünde | |
Diákolimpia Nagypályás fiú labdarúgás országos elődöntő | PGSZKIK csapata |
| 1. | Pődör Ákos |
(V. korcs.) | Tóth Ferenc | |||
Diákolimpia Nagypályás fiú labdarúgás országos döntő | PGSZKIK csapata |
| 6. | Pődör Ákos |
(V. korcs.) | Tóth Ferenc | |||
Futsal bajnokság országos döntő | PGSZKIK csapata |
| 6. | Tóth Ferenc |
Pődör Ákos | ||||
Diákolimpia Úszás Országos Döntő - 100 m leány hátúszás (V-VI. kcs) | Bella Lúcia | 9. I | 13. | Konczné Recska Henriette, Tóth Ferenc |
Országos Atlétika Diákolimpia | Böröndy Hunor | 11. D | 12. | |
(IV-V-VI. kcs.) - hármasugrás | ||||
Országos Elődöntő Kosárlabda Diákolimpia (VI.kcs) | PGSZKIK |
| 3. | |
Országos Mezei Diákolimpia - leány (V. kcs) | Kertész Réka | 9. D | 17. | |
Országos Triatlon Diákolimpia | Kertész Réka | 9. D | 1. | |
(V-VI. kcs.) | Nigicser Ádám | 12. C | 3. | |
| Nigicser Péter | 9. C | 6. | |
Országos Úszó Diákolimpia | Kertész Réka | 9. D | 9. | |
Vikker András | 11. D | 16. | ||
Országos Aquatlon Verseny - serdülő | Kertész Réka | 9. D | 1. |
Verseny | Tanuló | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár(ok) |
Regionális | ||||
Nemzeti Tankönyvkiadó Műveltségi Vetélkedője | Kiss Ágnes | 9. A |
| Stankovics Marianna |
Kiss Márió | ||||
Horváth Naomi | ||||
OSZKTV Közép-dunántúli regionális forduló - számítástechnika | Pápai Zoltán | 10. M | 1. | Gál Imre |
Németh Gergő | 10. M | 2. | Gál Imre | |
OSZKTV Közép-dunántúli regionális forduló - irodalom-magyar nyelv és helyesírás | Takács Anikó | 10. I | 1. | Hári Jánosné |
Kiss-Visi Vivien | 10. M | 5. | Hári Jánosné | |
OSZKTV Közép-dunántúli regionális forduló - matematika-fizika | Nagy Réka | 10. M | 1. | Bancsó Zoltánné |
Peka András |
Verseny | Tanuló | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár(ok) |
Megyei | ||||
Gordiusz Matematika Verseny | Hujber Ádám | 10. B | 1. | Németh Katalin |
Ódor Richárd | 12. | 1. | Karnerné Pethő Katalin | |
Vindisch Bence | 10. | 2. | Gyömörei Szilvia | |
Németh Dávid | 11. | 2. | Németh Katalin | |
Kiss Ágnes | 9. A | 3. | Padosné Fazekas Mária | |
Boldizs József | 11. | 3. | Németh Katalin | |
Bella Zsanett | 12. | 3. | Karnerné Pethő Katalin | |
Szabó Dániel | 12. | 4. | Karnerné Pethő Katalin | |
Szakács Eszter | 11. D | 4. | Gyömörei Szilvia | |
Obermayer Réka | 11. | 5. | Padosné Fazekas Mária | |
Kenguru Matematika Verseny | Hajdu Mónika | 11. B | 1. | Padosné Fazekas Mária |
Heizer Gergő | 12. A | 2. | Patus Károlyné | |
Hujber Ádám | 10. B | 3. | Németh Katalin | |
Firtl Titanilla | 11. | 4. | Padosné Fazekas Mária | |
Borsos Csilla | 10. B | 5. | Németh Katalin | |
Balogh Renáta | 12. D | 5. | Németh Katalin | |
Nagy Péter | 13. D | 5. | Karnerné Pethő Katalin | |
Szakács Veronika | 13. D | 5. | Karnerné Pethő Katalin | |
Kató Laura | 11. A | 6. | Padosné Fazekas Mária | |
Kenguru német nyelvi és országismereti verseny | Obermayer Réka | 11. A | 3. | Aller Zsuzsanna |
Szalay Karolina | 11. A | 5. | Horváth Erzsébet | |
Szabó Anett | 11. A | 12. | Aller Zsuzsanna | |
Öveges megyei idegen nyelvi verseny - angol nyelv | Rozgonyi Áron | 10. A | 1. | Tóthné Pál Gabriella |
Kiss Patrik | 10. C | 2. | Tóthné Pál Gabriella | |
Pölöskey Zsófia | 10. A | 7. | Tóthné Pál Gabriella | |
Kazai Zoltán | 10. C | 13. | Tóthné Pál Gabriella | |
Öveges megyei idegen nyelvi verseny - német nyelv I. kat. | Szabó Patrícia | 10. B | 1. | Kádi Gézáné |
Simon Marietta | 9. D | 2. | Kádi Gézáné - Virág Jánosné | |
Öveges megyei idegen nyelvi verseny - német nyelv II. kat. | Obermayer Réka | 11. A | 1. | Aller Zsuzsanna |
Szalay Karolina | 11. A | 3. | Horváth Erzsébet | |
Oxford megyék közti angol nyelvi verseny | Rozgonyi Áron | 10. A | 6. | Tóthné Pál Gabriella |
Kiss Patrik | 10. C | 10. | Tóthné Pál Gabriella | |
Pölöskey Zsófia | 10. A | 13. | Tóthné Pál Gabriella | |
Peng Norbert | 10. C | 14. | Tóthné Pál Gabriella | |
Kazai Zoltán | 10. C | 15. | Tóthné Pál Gabriella | |
Focus on Britain megyei országismereti verseny | Szakács Eszter | 11. D | 10. | Molnár András |
Sör Klaudia | 9. C | |||
Balogh Renáta | 12. D | |||
Landor Márk Richárd | 11. C | |||
Implom József helyesírási verseny | Palánki Anett | 11. D | 2. | Somogyi Katalin |
Parasztköltők vers- és mondó verseny | Kapcsándi Klaudia | 10. D | 1. | Somogyi Katalin |
Radnóti Miklós szavalóverseny | Kapcsándi Klaudia | 10. D | Különdíj | Somogyi Katalin |
Veszprémi Főegyházmegyei szavalóverseny | Kapcsándi Klaudia | 10. D | 2. | Somogyi Katalin |
Szép Magyar Beszéd | Cili Brigitta | 12. A | 3. | Tóthné Pál Gabriella |
Megyei Triatlon Diákolimpia | Kertész Réka | 9. D | 1. | Konczné Recska Henriette, Tóth Ferenc |
Nigicser Ádám | 12. C | 1. | ||
Nigicser Péter | 9. C | 3. | ||
Megyei Aquatlon Verseny - leány serdülő | Kertész Réka | 9. D | 1. | |
Megyei Atlétika Diákolimpia VI. korcsoport - hármasugrás | Böröndy Hunor | 11. D | 1. | |
Megyei Atlétika Diákolimpia VI. korcsoport - 400 m síkfutás | Sztupák Tibor | 11. D | 2. | |
Megyei Atlétika Diákolimpia VI. korcsoport - távolugrás | Böröndy Hunor | 11. D | 2. | |
Megyei Atlétika Diákolimpia VI. korcsoport - 800 m síkfutás | Sztupák Tibor | 11. D | 4. | |
Megyei Atlétika Diákolimpia IV. korcsoport - 1500 m síkfutás | Kertész Réka | 9. D | 7. | |
Megyei Futsal bajnokság | PGSZKIK fiú csapata |
| 1. | Pődör Ákos |
Tóth Ferenc | ||||
Diákolimpia Nagypályás Fiú labdarúgás megyei döntő (V. kcs.) | PGSZKIK csapata |
| 1. | Pődör Ákos |
Tóth Ferenc | ||||
Amatőr fiú kézilabda megyei döntő | PGSZKIK csapata |
| 2. | Bartalis Katalin |
Amatőr lány kézilabda megyei döntő | PGSZKIK csapata |
| 2. | Bartalis Katalin |
Amatőr Röplabda Diákolimpia - leány | PGSZKIK csapata |
| 3. |
|
Kosárlabda igazoltaknak megyei | PGSZKIK csapata |
| 1. | Tóth Ferenc |
Megyei Úszó Diákolimpia - gyorsúszás | Kertész Réka | 9. D | 1. | Konczné Recska Henriette |
Vikker András | 11. D | 1. | Konczné Recska Henriette | |
Megyei Úszó Diákolimpia - hátúszás | Kertész Réka | 9. D | 2. | Konczné Recska Henriette |
Kollégiumi Megyei Sportnap - Kézilabda | PGSZKIK csapata |
| 3. | Aradi Alajosné |
Nagyné Hevesi Judit | ||||
Megyei Kollégiumi Ki MIT TUD? - tánc egyéni kategória | Törő Bence | 12. H | 1. |
|
Megyei Kollégiumi Sportnap - Fiú futball | PGSZKIK csapata |
| 3. | Szalai József |
Verseny | Tanuló | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár(ok) |
Városi | ||||
Beke Manó Matematika Emlékverseny | Nigicser Péter | 9. C | 3. | Völfinger Sándor |
Szakács Veronika | 13. D | 3. | Karnerné Pethő Katalin | |
„Szűkebb pátriánk" ifjúsági várostörténeti tanfolyam városi vetélkedő | Kovács Valentina | 9. G | 4. | Szalóky-Katóné László Mária |
Horváth Teréz | 9. F | 7. | Szalóky-Katóné László Mária | |
Hajdu Evelin | 9. G | 8. | Szalóky-Katóné László Mária | |
Gáncs Hortenzia | 9. G | 9. | Szalóky-Katóné László Mária | |
Piszker Aurél | 9. E | 9. | Szalóky-Katóné László Mária | |
Varga Vivien | 9. G | 9. | Szalóky-Katóné László Mária | |
Városi Úszó Diákolimpia | Iskolánk |
| 3. | Konczné Recska Henriette, Tóth Ferenc |
Városi Úszó Diákolimpia - gyorsúszás | Kertész Réka | 9. D | 1. | |
Vikker András | 11. D | 1. | ||
Véber Adrienn | 10. C | 3. | ||
Tibold Máté | 12. C | 4. | ||
Lengyel Zsófia | 9. B | 5. | ||
Városi Úszó Diákolimpia mellúszás | Nigicser Ádám | 12. C | 3. | |
Bella Lúcia | 9. I | 1. | ||
Vikker András | 11. D | 2. | ||
Véber Adrienn | 10. C | 3. | ||
Varga Bence | 10. B | 3. | ||
Városi Úszó Diákolimpia hátúszás | Kertész Réka | 9. D | 1. | |
Bella Lúcia | 9. I | 1. | ||
Lengyel Zsófia | 9. B | 4. | ||
Szentpéteri Mandy | 10. D | 5. | ||
Szalai Balázs | 9. D | 5. | ||
Városi Úszó Diákolimpia pillangóúszás | Nigicser Péter | 9. C | 3. | |
Városi Úszó Diákolimpia gyorsváltó (lányok) | Véber Adrienn | 10. C | 4. | Konczné Recska Henriette, Tóth Ferenc |
Horváth Katalin | 10. D | |||
Németh Krisztina | 11. D | |||
Lengyel Zsófia | 9. B | |||
Városi Úszó Diákolimpia gyorsváltó (fiúk) | Tibold Máté | 12. C | 4. | |
Varga Bence | 10. B | |||
Varga András | 10. D | |||
Városi futsal bajnokság | PGSZKIK fiú csapata |
| 1. | Pődör Ákos |
Tóth Ferenc | ||||
Városi középiskolai vetélkedő az AIDS világnapja alkalmából | Bejczi Dóra, Czéhmester Gergely, Mógor Martin, | 10. E | 1. | Szalóky-Katóné László Mária |
Nagy Attila, | ||||
(Havasi Sándor) | ||||
Bakonyi Bettina, | 10. G | 2. | Szalóky-Katóné László Mária | |
Cseke Szilárd, | ||||
Soós László, | ||||
Tóth Roland, | ||||
(Csejtei Dóra) | ||||
Diákolimpia Női foci városi döntő | PGSZKIK csapata |
| 1. | Pődör Ákos |
Diákolimpia Nagypályás fiú labdarúgás városi döntő (V. kcs.) | PGSZKIK csapata |
| 1. | Pődör Ákos, |
Tóth Ferenc |