Versenyeredmények 2009/2010
(összesített)
Verseny | Tanuló | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár(ok) | |
Országos | |||||
Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (külkereskedelmi üzletkötő) | Bertalan Krisztina | 13. LK | 1. | Koppány Jánosné Laukó Zsuzsanna Virág Jánosné Magasy Gyula Berta Ildikó Bódi Tünde | |
Szakma Kiváló Tanulója Verseny (húsipari termékgyártó)
| Tompa Gábor | 2/12 HT | 1.
| Bancsó Zoltán | |
Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (pénzügyi-számviteli ügyintéző) | Knáver Anett | 13. PV | 2. | Koppány Jánosné Laukó Zsuzsanna Bálint Jenő | |
3 fős csapat | 13 PV | 3. | Bálint Jenő Koppány Jánosné Laukó Zsuzsanna | ||
Szakma Kiváló Tanulója Verseny (lótartó és- tenyésztő) | Szabó Annamária | 2/12 L | 8. | Scheller György | |
Kaufmann Enikő | 2/12 L | 11. | Scheller György | ||
Theöreök Aladár tanulói gépíró és szövegszerkesztő verseny (szövegszerkesztés) | Varga Eszter | 11. A | 3. | Tóth Judit Berta Ildikó | |
Theöreök Aladár tanulói gépíró és szövegszerkesztő verseny (gépírás) | Szakács Eszter | 10. D | 10. | Agócsné Varga Zsuzsanna | |
Sárközi Noémi | 10. D | 13. | Agócsné Varga Zsuzsanna | ||
Kiss Richárd | 11. C | 13. | Tóth Judit | ||
Borsos Csilla | 9. B | 14. | Bódi Tünde | ||
PGSZKI csapat |
| 21. | Bódi Tünde | ||
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny - földrajz | Csébi Márk | 12. A | 37. | Bali István | |
XVI. Országos József Attila | Szecsődi Gergő | 11. A | Különdíj | Tóth Judit | |
Kenguru Matematikai Verseny | Hujber Ádám | 9. B | 19. | Németh Katalin | |
Országos Hagyományőrző cukrászverseny Nagykőrös | Pető Szabina Farkas Renáta | 3/13/PC | Nem volt rangsor | Dózsa Balázsné | |
Országos Triatlon Diákolimpia (V-VI. korcsoport) | Nigicser Ádám | 11. C | 3. | Konczné Recska Henriette Tóth Ferenc | |
Verseny | Tanuló | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár(ok) | ||||
Országos Atlétikai Diákolimpia (V-VI. korcsoport) - távolugrás | Böröndy Hunor | 10. D | 10. | Konczné Recska Henriette Tóth Ferenc |
| |||
Országos Atlétikai Diákolimpia (V-VI. korcsoport) - hármasugrás | Böröndy Hunor | 10. D | 11. | Konczné Recska Henriette Tóth Ferenc |
| |||
Regionális |
| |||||||
V. Regionális üzleti esettanulmány verseny | Knáver Anett Hujber Anikó Obermayer Rita | 13. PV | 2. | Laukó Zsuzsanna |
| |||
APEH Rangadó Regionális döntő | Harninger Xénia Kálmán Krisztina Bende Edina Finta Nikoletta Kaufmann Laura | 13. PV | 2. | Tóthné Orosz Krisztina |
| |||
Helikon | Légmán Nikoletta | 12. A | Bronz | Radványi Éva |
| |||
Megyei |
| |||||||
Gordiusz Matematika Verseny
| Szakács Eszter | 10. D | 1. | Gyömörei Szilvia |
| |||
Varga Judit | 10. A | 2. | Németh Katalin |
| ||||
Hujber Ádám | 9. B | 3. | Németh Katalin |
| ||||
Magasy Petra | 10. B | 4. | Völfinger Sándor |
| ||||
Cserkuti József | 9. B | 5. | Németh Katalin |
| ||||
Szalai Dorottya | 10. B | 5. | Völfinger Sándor |
| ||||
Mező Dóra | 11. A | 5. | Patus Károlyné |
| ||||
Gyenge Anett | 10. A | 6. | Németh Katalin |
| ||||
Szabó Dániel | 11. C | 7. | Karnerné Pethő Katalin |
| ||||
Geschitz János | 10. C | 8. | Gyömörei Szilvia |
| ||||
Obermayer Réka | 10. A | 9. | Németh Katalin |
| ||||
Bella Zsanett | 11. C | 9. | Karnerné Pethő Katalin |
| ||||
Vindisch Bence | 9. A | 9. | Völfinger Sándor |
| ||||
Szalay Karolina | 10. A | 10. | Németh Katalin |
| ||||
Pethő Gábor | 11. C | 10. | Karnerné Pethő Katalin |
| ||||
Verseny | Tanuló | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár(ok) | ||||
Kenguru Matematikai Verseny | Hujber Ádám | 9. B | 1. | Németh Katalin |
| |||
Magasy Petra | 10. B | 5. | Völfinger Sándor |
| ||||
Bödör Dávid | 11. C | 5. | Karnerné Pethő Katalin |
| ||||
Cserkuti József | 9. B | 7. | Németh Katalin |
| ||||
Szalay Karolina | 10. A | 7. | Németh Katalin |
| ||||
Nagy Ádám | 9. B | 8. | Németh Katalin |
| ||||
Szalai Dorottya | 10. B | 9. | Völfinger Sándor |
| ||||
Horváth Norbert | 10. C | 10. | Németh Katalin |
| ||||
Horváth Hajnalka | 10. B | 10. | Völfinger Sándor |
| ||||
Varga Ákos | 10. B | 10. | Völfinger Sándor |
| ||||
Öveges nyelvi verseny | Landor Márk | 10. C | 1. | Molnár András |
| |||
Obermayer Réka | 10. A | 1. | Aller Zsuzsanna |
| ||||
Szakács Eszter | 10. D | 3. | Németh Éva |
| ||||
Szalai Karolin | 10. A | 3. | Horváth Erzsébet |
| ||||
Kajdi Adrián | 11. A | 2. | Németh Éva |
| ||||
Varga Eszter | 11. A | 5. | Horváth Erzsébet |
| ||||
Horváth Katalin | 9. D | 6. | Aller Zsuzsanna Virág Jánosné |
| ||||
„Focus on Britain" - angol országismereti vetélkedő | Landor Márk Sütöri Dávid Geschitz János Bánhidi István |
| 7. | Molnár András |
| |||
Kajdi Adrián Kupovics Bea Szűcs Annamária Mészáros Márton |
| 11. | Németh Éva Vadász Gábor |
| ||||
Implom József Helyesírási Verseny | Palánki Anett | 10. D | 2. | Somogyi Katalin |
| |||
Megyei Kollégiumi Szavalóverseny | Cili Brigitta | 11. A | 1. | Eisenbeckné Rábai Tünde |
| |||
Megyei Triatlon Diákolimpia (V-VI. korcsoport) | Nigicser Ádám | 11. C | 1. | Konczné Recska Henriette Tóth Ferenc |
| |||
Megyei Atlétika Diákolimpia (V-IV. korcsoport) - 400 m síkfutás | Sztupák Tibor | 10. D | 1. | Konczné Recska Henriette Tóth Ferenc |
| |||
Megyei Atlétika Diákolimpia (V-IV. korcsoport) - hármasugrás | Böröndy Hunor | 10. D | 1. | Konczné Recska Henriette Tóth Ferenc |
| |||
Verseny | Tanuló | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár(ok) | |||
Megyei Atlétika Diákolimpia (V-IV. korcsoport) - 800 m síkfutás | Sztupák Tibor | 10. D | 2. | Konczné Recska Henriette Tóth Ferenc |
| ||
Megyei Atlétika Diákolimpia (V-IV. korcsoport) - távolugrás | Böröndy Hunor | 10. D | 2. | Konczné Recska Henriette Tóth Ferenc |
| ||
Megyei Röplabda Diákolimpia (VI. korcsoport) | PGSZKI |
| 2. | Konczné Recska Henriette Tóth Ferenc |
| ||
Megyei Atlétika Diákolimpia (V-IV. korcsoport) - 200 m síkfutás | Böröndy Hunor | 10. D | 3. | Konczné Recska Henriette Tóth Ferenc |
| ||
Megyei Atlétika Diákolimpia (V-IV. korcsoport) - 100 m síkfutás | Tibold Máté | 11. C | 3. | Konczné Recska Henriette Tóth Ferenc |
| ||
Megyei Atlétika Diákolimpia (V-IV. korcsoport) - 4x100m váltófutás | Tibold Máté Kerkuska Roland Böröndy Hunor Ughy István |
| 4. | Konczné Recska Henriette Tóth Ferenc |
| ||
Megyei Atlétika Diákolimpia (V-IV. korcsoport) - 100 m síkfutás | Ughy István | 9. C | 5. | Konczné Recska Henriette Tóth Ferenc |
| ||
Megyei Atlétika Diákolimpia (V-IV. korcsoport) - 100 m síkfutás | Kerkuska Roland | 9. B | 7. | Konczné Recska Henriette Tóth Ferenc |
| ||
Atlétika -távolugrás (fiú) | Róka Roland, Fodor Tamás, Eigner Gábor, Sápi Károly, Karvas Bence |
| 3. | Bartalis Katalin Pődör Ákos Molnár András |
| ||
Atlétika - súlylökés (lány) | Németh Erzsébet, Czottner Zsanett, Ivanics Virág, Burdi Niki, Czigány Lilla |
| 3. | Bartalis Katalin Pődör Ákos Molnár András |
| ||
Atlétika - 4 x 800 m váltófutás (lány) | Burdi Niki, Czigány Lilla, Farkas Izabella, Veiland Petra |
| 3. | Bartalis Katalin Pődör Ákos Molnár András |
| ||
Verseny | Tanuló | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár(ok) | ||||
Atlétika - magasugrás (fiú) | Eigner Gábor, Darab Bálint, Fodor Tamás, Sápi Károly, Róka Roland |
| 6. | Bartalis Katalin Pődör Ákos Molnár András |
| |||
Atlétika - svédváltó (leány) | Czottner Zsanett, Eigner Krisztina, Ivanics Virág, Németh Erzsébet |
| 8. | Bartalis Katalin Pődör Ákos Molnár András |
| |||
Atlétika - svédváltó (fiú) | Töreki Richárd, Merész Gábor, Molnár Máté, Prátpál Ádám |
| 8. | Bartalis Katalin Pődör Ákos Molnár András |
| |||
Atlétika - súlylökés (fiú) | Keller Ádám, Merész Gábor, Töreki Richárd, Regovics Edvárd |
| 8. | Bartalis Katalin Pődör Ákos Molnár András |
| |||
Nagypályás labdarúgás - fiú | PGSZKI |
| 3. | Pődör Ákos |
| |||
Megyei Labdarúgó Diákolimpia - lány | PGSZKI |
| 3. | Pődör Ákos Tóth Ferenc |
| |||
Tollaslabda | Schott Gergő |
| 3. | Bartalis Katalin |
| |||
Schott Réka |
| 4. | Bartalis Katalin |
| ||||
Kézilabda - lány | PGSZKI |
| 3. | Bartalis Katalin |
| |||
Kézilabda - fiú | PGSZKI |
| 3. | Bartalis Katalin Pődör Ákos |
| |||
Kispályás labdarúgás/lány | PGSZKI |
| 3. | Tóth Ferenc Pődör Ákos |
| |||
Megyei Kollégiumi Sportnap | Horváth Vanda | Türr I. Gimn. | Legjobb játékos cím | Aradi Alajosné |
| |||
Kollégiumi leány focicsapat |
| 5. | Aradi Alajosné |
| ||||
Városi |
| |||||||
„És a világ akkor hallgatott..." szavalóverseny | Kapcsándi Klaudia | 9. D | 1. | Somogyi Katalin |
| |||
Cili Brigitta | 11. A | 3. | Somogyi Katalin |
| ||||
Szeretni, ahogy Isten szeret..." szavalóverseny | Kapcsándi Klaudia | 9. D | 1. | Somogyi Katalin |
| |||
Mohácsi Krisztián | 12. C | 2. | Somogyi Katalin |
| ||||
Jókai Mór prózamondó verseny (jubileumi) | Kapcsándi Klaudia | 9. D | 1. | Somogyi Katalin |
| |||
Cili Brigitta | 11. A | 3. | Tóth Judit |
| ||||
Beke Manó Matematika Emlékverseny | Szakács Eszter | 10. D | 1. | Gyömörei Szilvia |
| |||
Hujber Ádám | 9. B | 2. | Németh Katalin |
| ||||
Verseny | Tanuló | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár(ok) | ||||
Szépkiejtési verseny | Szentpéteri Mandy | 9. D | 1. | Aller Zsuzsanna Virág Jánosné |
| |||
Horváth Katalin | 9. D | 2. | Aller Zsuzsanna Virág Jánosné |
| ||||
Nyakas János szavalóverseny | Kapcsándi Klaudia | 9. D | 2. | Somogyi Katalin |
| |||
Városi egyéni atlétika bajnokság - végeredmény | PGSZKI |
| 1. | Konczné Recska Henriette Bartalis Katalin Tóth Ferenc Pődör Ákos Molnár András |
| |||
Városi Csapat Atlétika Bajnokság „Bakony Kupa" - végeredmény | PGSZKI |
| 1. | Konczné Recska Henriette Bartalis Katalin Tóth Ferenc Pődör Ákos Molnár András |
| |||
Városi mezei csapat atlétikai verseny - végeredmény | PGSZKI |
| 1. | Konczné Recska Henriette Tóth Ferenc |
| |||
Népdaléneklési verseny III. korcsoport | Tóth Anna | 10. A | 2. | Radványi Éva |
| |||
Nemdohányzó világnap | Balázs Anna Bernáth Bettina Horváth Helga Póczik Nikolett | 11/F | 2.
| Szalóky-Katóné László Mária |
| |||
Beke Cintia Fodor Bence Fodor Tamás Polgár Adrienn | 11/G | 3.
| Szalóky-Katóné László Mária |
| ||||
Gábriel Veronika Józsa Barbara Németh Barbara Pozsgai Zsófia | 10/F | 4. hely
| Szalóky-Katóné László Mária |
| ||||
Futtsal | PGSZKI |
| 2. | Pődör Ákos |
| |||
Labdarúgás: nagypálya | PGSZKI |
| 2. | Pődör Ákos |
| |||
Labdarúgás: kispálya (lány) | PGSZKI |
| 2. | Pődör Ákos |
| |||
Tollaslabda | Monek Gábor |
| 1. | Bartalis Katalin |
| |||
Shott Réka |
| 2. | Bartalis Katalin |
| ||||
Schott Gergő |
| 3. | Bartalis Katalin |
| ||||
Soós László |
| 4. | Bartalis Katalin |
| ||||
Fodor Bence |
| 5. | Bartalis Katalin |
| ||||
Verseny | Tanuló | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár(ok) |
| |||
Városi Úszó Diákolimpia | PGSZKI |
| 3. | Konczné Recska Henriette Bartalis Katalin Tóth Ferenc Pődör Ákos |
| |||
Labdarúgás: kispálya (fiú) | PGSZKI |
| 3. | Pődör Ákos |
| |||
10 éves a Sportcsarnok: Kézilabda | PGSZKI |
| 1. | Bartalis Katalin |
| |||
10 éves a Sportcsarnok: Kosárlabda | PGSZKI |
| 3. | Pődör Ákos |
| |||
Iskolai |
| |||||||
Helyesírási verseny | Kauffmann Orsolya | 13. D | 1. | Stankovics Marianna |
| |||
Palánki Anett | 10. D | 2. | Somogyi Katalin |
| ||||
Iskolatörténeti vetélkedő | 11. A osztály |
| 1. | Bali István |
| |||
10. A osztály |
| 2. | Bali István |
| ||||
12. D osztály |
| 2. | Kiss Katalin |
| ||||
Közgáz Kupa - leány labdarúgás | PGSZKI |
| 1. | Pődör Ákos |
| |||
Közgáz Kupa - fiú labdarúgás | PGSZKI |
| 3. | Pődör Ákos |
| |||
Mező Kupa Kézilabda teremtorna | PGSZKI |
| 3-4. | Bartalis Katalin |
| |||
Egyéb versenyek |
| |||||||
Pápa és Környéke Körzeti Kézilabda Bajnokság tavaszi forduló | PGSZKI |
| 1. | Bartalis Katalin |
| |||
Ajka Kupa Kézilabda teremtorna | PGSZKI |
| 3. | Bartalis Katalin |
| |||
Ősz Kupa Kézilabda teremtorna | PGSZKI |
| 5. | Bartalis Katalin |
| |||