<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://archiv.papaiszakkepzo.hu"  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium - Alapítványok</title>
 <link>http://archiv.papaiszakkepzo.hu/iskola/alapitvanyok</link>
 <description></description>
 <language>hu</language>
<item>
 <title>Átadásra kerültek a Jókai-díjak!</title>
 <link>http://archiv.papaiszakkepzo.hu/hirek/atadasra-kerultek-jokai-dijak</link>
 <description>&lt;div class=&quot;field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot; rel=&quot;og:image rdfs:seeAlso&quot; resource=&quot;http://archiv.papaiszakkepzo.hu/sites/default/files/kepek/img_9706.jpg&quot;&gt;&lt;img typeof=&quot;foaf:Image&quot; src=&quot;http://archiv.papaiszakkepzo.hu/sites/default/files/kepek/img_9706.jpg&quot; width=&quot;800&quot; height=&quot;320&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot; property=&quot;content:encoded&quot;&gt;&lt;p&gt;Az Ifjú Közgazdász Alapítvány 2015-ben alapította a Jókai-díjat. Ezt a kitüntető címet azon végzős tanulóknak ítél oda a Kuratórium, akik a közgázos éveik alatt valamilyen területen kiemelkedő eredményt értek el.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13.008px; line-height: 1.538em;&quot;&gt;A 2015/2016-os tanévben két tanuló is kiérdemelte a Jókai-díjat.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kocsis Eszter 12. C és Sághi Tamás 12. B osztályos tanulók.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Kocsis Eszter&lt;/strong&gt; óvodás korában tanult meg úszni. Édesapja felismerte tehetségét és bátorította, hogy versenyszerűen foglalkozzon ezzel a sportággal. Azóta szorgalmasan látogatja a városi uszodát és hetente legalább három alkalommal vesz részt edzésen. Kitartó munkájának eredményeképpen több alkalommal eredményesen szerepelt az országos versenyeken, öregbítve iskolánk hírnevét. Felsorolni hosszú lenne az elért versenyeredményeit, ezért csak a legjelentősebbeket emeljük ki.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2013-tól mindig dobogós helyet ért el az Úszó Diákolimpia Országos döntőjében.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eredményei:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2013-ban 100 m-es hátúszás II. helyezés,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2014-ben 100 m-es gyorsúszás II. helyezés,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2015-ben 100 m-es hátúszás I. helyezés.                                                        &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gratulálunk!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sághi Tamás&lt;/strong&gt; a négy év alatt nyújtott kiemelkedő tanulmányi eredményével és mellette az íjászatban elért sikereivel érdemelte ki a Jókai-díjat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Több alkalommal is indult országos és nemzetközi íjászbajnokságon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Legjelentősebb eredményei a következők:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Országos diákolimpián 4. hely.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Teremíjász Európa Bajnokságon 2. hely.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Teremíjász Országos Bajnokságon 2. hely.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gratulálunk!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
 <pubDate>Wed, 04 May 2016 10:36:58 +0000</pubDate>
 <dc:creator>mgeza</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">521 at http://archiv.papaiszakkepzo.hu</guid>
 <comments>http://archiv.papaiszakkepzo.hu/hirek/atadasra-kerultek-jokai-dijak#comments</comments>
</item>
<item>
 <title>Ifjú Közgazdász Alapítvány</title>
 <link>http://archiv.papaiszakkepzo.hu/iskola/alapitvany</link>
 <description>&lt;div class=&quot;field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-items&quot;&gt;&lt;div class=&quot;field-item even&quot; property=&quot;content:encoded&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ifjú Közgazdász Alapítvány&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Az alapítvány neve:&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Ifjú Közgazdász Alapítvány&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Az alapítvány címe:&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;8500 Pápa, Veszprémi út 45.&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Az alapítvány adószáma:&lt;br /&gt;
			(amelyre az egy százalékos felajánlásokat várjuk)&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;19264691-1-19&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;Az Ifjú Közgazdász Alapítvány 1991-ben jött létre, az iskola régi diákjainak - Dr. Tömör Péternek, Móczár Istvánnak és Dr. Strén Ferencnek – a felhívására. Kezdeményezésükhöz csatlakoztak az iskola tanárai: Bálint Jenő, Erdő Imre, Erdő Imréné, Dr. Karaszi Mihály, Magasy Gyula, Mórocz Dénesné, Patus Károlyné, Sándor Antalné, Dr. Szabó Zoltánné, Torjai Csaba, Tóthné Pál Gabiella, Völfinger Sándor, Virág Jánosné .&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Az alapítvány legfőbb szerve:&lt;/strong&gt; az alapítók közgyűlése&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Képviselő szerve:&lt;/strong&gt; a közgyűlés által megválasztott kilenc tagú kuratórium.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;u&gt;A kuratórium eddigi elnökei:&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; style=&quot;width:75.48%&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;1991-1997     &lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Dr. Strén Ferenc&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;1998-tól         &lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Rozsnyai László&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;2016-tól&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Koppány Jánosné&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;u&gt;A kuratórium eddigi titkárai&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;&lt;u&gt;:&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; style=&quot;width:81.28%&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;1991-1997  &lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Dr. Múzs Edit&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;1997-ben&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Dr. Raffai Erzsébet&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;1998-tól         &lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Koppány Jánosné&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;2016-tól&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Kádi Attiláné Patus Viktória&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Az alapítvány célja:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Az alapítvány az alapítói okiratban megjelölt célnak megfelelően segíti a Pápai Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium tanulóit. Az idők folyamán az igényekhez és a rendelkezésre álló anyagi lehetőséghez mérten támogatta:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;-         a középfokú „C” típusú nyelvvizsga költségeit,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;-         a mindenkori tizenegyedikes osztályok tanulmányi kirándulását,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;-         a kitűnő és jeles tanulmányi eredményt elért tanulókat,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;-         a kitűnő érettségi vizsga eredményeket.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Kezdetben az alapítói vagyon hozadékai biztosították a működést. 1996-tól az Alapítvány .kizárólagos bevételi forrása - az 1996. évi CXXVI. törvény által biztosított - személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásából származik.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Az alapítvány több díjat alapított.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;u&gt;2000-ban megalapította az „Év diákja” díjat.&lt;/u&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;Ezt kitüntető címet  annak a tanulónak ítéli oda a kuratórium, aki&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;-         &lt;em&gt;országos tanulmányi verseny 1-10. helyezést ért el,&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;-         &lt;em&gt;legalább jeles a tanulmányi eredménye,&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;-         &lt;em&gt;példamutató a magatartása.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;u&gt;A díjat a következő tanulók kapták:&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;.&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;1999/2000.&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Rátosi Róbert &lt;/strong&gt;– közgazdaságtan tantárgyból országos 2. helyezett&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mórocz Melinda &lt;/strong&gt;– könyvvitel- és statisztika tantárgyakból országos 2. helyezett&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;2000/2001.&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Hartl Attila&lt;/strong&gt; – közgazdaságtan tantárgyból országos 6-8. helyezett&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;2001/2002.&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mátics Tamás &lt;/strong&gt;– üzleti gazdaságtan tantárgyból országos 6-8. helyezett&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;2002/2003.&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Németh Norbert&lt;/strong&gt; – üzleti gazdaságtan tantárgyból országos 1. helyezett, közgazdaságtan tantárgyból országos 8. helyezett&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Érsek Katalin&lt;/strong&gt; - történelem tantárgyból országos 2. helyezett, üzleti gazdaságtan tantárgyból országos 3. helyezett&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;2003/2004.&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Horváth Ádám&lt;/strong&gt; – üzleti gazdaságtan tantárgyból országos 2. helyezett, közgazdaságtan tantárgyból országos 2. helyezett&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;2004/2005.&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Varadovics Kitti&lt;/strong&gt; – üzleti gazdaságtan tantárgyból országos 12. helyezett&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;2005/2006.&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Horváth István&lt;/strong&gt; – közgazdaságtan tantárgyból országos 7. helyezett&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;2006/2007.&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Bodor Brigitta&lt;/strong&gt; – elméleti gazdaságtan tantárgyból országos 12. helyezett&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;2007/2008.&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;A díj nem került kiosztásra&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;2008/2009.&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Horváth Péter &lt;/strong&gt;- matematika tantárgyból országos 3. helyezett&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;2009/2010.&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Bertalan Krisztin&lt;/strong&gt;a – Országos Szakmai Tanulmányi Verseny   (OSZTV) külkereskedelmi üzletkötő szakképesítés országos I. helyezett&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Knáver Anett&lt;/strong&gt; – Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV)  - pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés országos 2. helyezett&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;2010/2011.&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Varga Eszter&lt;/strong&gt; - Teöreök Aladár országos tanulói szövetszerkesztő verseny döntőjén az ifjúsági versenyzők között VII. helyezett&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Horváth Bettina&lt;/strong&gt; – Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (OSZTV) -  két vizsgatárgyból eredményes szereplés&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;2011/2012.&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Káldi Brigitta&lt;/strong&gt; - Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (OSZTV) - pénzügyi –számviteli ügyintéző 11. helyezés&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;2012/2013.&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt; &lt;strong&gt;Szakács Eszter&lt;/strong&gt; – kiemelkedő tanulmányi eredményéért és példamutató közösségi munkájáért, több országos és megyei versenyen nyújtott kiemelkedő tevékenységéért&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;2013/2014&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Molnár Patrícia&lt;/strong&gt; - Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen - pénzügyi - számviteli ügyintéző kiemelkedő eredményéért&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif&quot;&gt;2014/2015: &lt;strong&gt;Somogyi Doroti 12.B&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#222222&quot;&gt;2015/2016: &lt;strong&gt;Gábriel Klaudia 13/P&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#222222&quot;&gt;2016/2017: &lt;/span&gt;a díj nem került kiosztásra&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#222222&quot;&gt;2017/2018: &lt;strong&gt;Molnár András 12.A&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#222222&quot;&gt;2018/2019: &lt;/span&gt;a díj nem került kiosztásra&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#222222&quot;&gt;2019/2020: &lt;/span&gt;a díj nem került kiosztásra&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;u&gt;2001-ben meg megalapította az „Év felfedezettje” díjat.&lt;/u&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;Ezt a kitüntető címet az a kilencedik A, B, C, illetve 10/D osztályos tanuló érdemelheti ki, aki kitűnik társai közül jó tanulmányi eredményével, példamutató magatartásával, aktív közösségi munkájával.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;u&gt;A díjat a következő tanulók kapták:&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; style=&quot;width:551px&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;2000/2001.&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Horváth Ádám és Érsek Katalin&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;2001/2002.&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ruzsás Bernadett&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;2002/2003.&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Horváth István&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;2003/2004.&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Présinger Zoltán&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;2004/2005.&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Varju Kitti&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;2005/2006.&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Horváth Péter&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;2006/2007.&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Szakács Veronika&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;2007/2008.&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;a díj nem került kiosztásra&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;2008/2009.&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Szakács Eszter, Obermayer Réka&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;2009/2010.&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;a díj nem került kiosztásra&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;2010/2011.&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Nigicser Péter&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;2011/2012.&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Kertész Réka&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;2013/2014&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Edvy Dániel, Magyar Anita, Mrena Mónika&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;2014/2015&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Polhammer Alexandra, Porkoláb Kíra&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#222222&quot;&gt;2015/2016&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif&quot;&gt;a díj nem került kiosztásra&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#222222&quot;&gt;2016/2017&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif&quot;&gt;a díj nem került kiosztásra&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#222222&quot;&gt;2017/2018&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#222222&quot;&gt;Kerper Anna 9.A&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#222222&quot;&gt;2018/2019&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#222222&quot;&gt;Nagy Bianka 9.B&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
